ТСЖ | Форум | Тариф | Контакты | Документы | Личный кабинет |
Тариф
Тарифы на жилые помещения
Вид платежа | Взимается за
| Тариф (Руб) |
Содержание и текущий ремонт | М2 | 35,11 |
Холодная вода | М3 | 59,8 |
Подогрев вода | М3 | 159,19 |
ХВС для ГВС (холодное водоснабжение для горячего водоснабжения) | М3 | 59,8 |
Водоотведение | М3 | 45,91 |
Коллективная антенна | шт | 260 |
Охрана | М2 | 6,0 |
Домофон (за устр) | шт | 64 |
Эксплуатация ИТП (индивидуальны тепловой пункт) | М2 | 3,99 |
Отопление (Гкал) | Гк | 2569,16 руб./Гкал |
Эл мех замки | шт | 84 |
Обращение с ТКО (квартиры) | М2 | 7,34 |
Обращение с ТКО (машиноместа) | 19,04 |
Взносы на капитальный ремонт - 24,09 р. м2
Резервный фонд - 4,5 р. м2