| ТСЖ | Форум | Тариф | Контакты | Документы | Личный кабинет |
Тариф
Тарифы на жилые помещения
| Вид платежа | Взимается за
| Тариф (Руб) |
| Содержание и текущий ремонт | М2 | 66,11 |
| Холодная вода | М3 | 66,87 |
| Подогрев вода | М3 | 188,60 |
| ХВС для ГВС (холодное водоснабжение для горячего водоснабжения) | М3 | 66,87 |
| Водоотведение | М3 | 52,48 |
| Коллективная антенна | шт | 280 |
| Охрана | М2 | 8,0 |
| Домофон (за устр) | шт | 64 |
| Эксплуатация ИТП (индивидуальны тепловой пункт) | М2 | 5,04 |
| Отопление (Гкал) | Гк | 3 035,13 руб./Гкал |
| Эл мех замки | шт | 84 |
Обращение с ТКО (квартиры) | М2 | 8,43 |
| Обращение с ТКО (машиноместа) | 21,88 |
Взносы на капитальный ремонт - 32,63 р. м2
Резервный фонд - 8,50 р. м2
